Kada kažem ugljeni hidrati pomislim na nešto što goji, što treba izbaciti iz ishrane i što nikako nije zdravo.
A da li je baš tako?
Hajde da pogledamo malo detaljnije i utvrdimo da li su nam ugljeni hidrati zaista nepotrebni.
Ugljeni hidrati podela
Postoje dve glavne vrste ugljenih hidrata u hrani:
Analizirajući razne preporuke za ishranu u razvijenim zemljama a i kod nas došla sam do podatka da je poželjan raspon ugljenih hidrata na dnevnom nivou od 45 do 65% od ukupnog dnevnog kalorijskog unosa. Ovde se postavlja pitanje zašto nam je potrebno toliko ugljenih hidrata?
Ugljeni hidrati nam trebaju zbog glukoze. Glukoza cirkuliše u krvi kako bi obezbedila trenutnu energiju ćelijama. Telu je potreban dovoljan unos ugljenih hidrata, tako da telo ne bi razgrađivalo proteine radi zadovoljienja energetskih potreba. Telu treba deo ugljenih hidrata i za razgradnju masnoće. Znači bez ugljenih hidrata ne možemo da funkcionišemo. Ako niste znali mozak za sebe koristi samo glukozu.
Ali ovde se postavlja pitanje koji su ugljeni hidrati poželjni?
Složeni ugljeni hidrati (“zdravi”)
Složeni ugljeni hidrati su skrob i vlakna. Žitarice, mahunarke i povrće sadrže složene ugljene hidrate.
Dok voće obezbeđuje i šećere i vlakna.
Jednostavni (ili prosti) ugljeni hidrati su prirodno prisutni kao jednostavni šećeri u voću, mleku i drugoj hrana. Biljni ugljeni hidrati se takođe mogu rafinisati za proizvodnju šećernih proizvoda kao što su stoni šećer ili kukuruzni sirup.
Dodatni šećer (uglavnom laktoza) nalazi se u mlečnoj hrani, a različiti šećeri su nalazi se u pićima, džemovima, želeovima, slatkišima i slatkim desertima.
Preporučen unos dodatih šećera iznosi najviše 10% od ukupnog dnevnog unosa kalorija.
Ugljeni hidrati doprinose i pozitivnom i negativnom uticaju zdravlje. Hrana bogata vlaknima pomaže u održavanju gastrointestinalnog trakta zdravom traktu i može smanjiti rizik od srčanih bolesti i rak. Na negativnoj strani, višak šećera može doprineti debljanju, raznim opasnostima po zravlje i propadanju zuba.
Zašto prosti šećeri nisu dobri?
Prosti šećeri brzo podižu nivo šećera u krvi. To dovodi do naglog skoka insulina. Insulin zatim smanjuje nivo šećera u krvi I šalje ga u ćelije. Nagli pad šećera izazvan insulinoma izaziva brzo osećaj gladi. Zbog toga jedemo puno namirnica sa prostim šećerima I unosimo mnogo više kalorija negó što nam je potrebno. Sav višak kalorija koji se unese ide direktno u skladište masti u telu i mi se gojimo.
Kada konzumiramo složene ugljene hidrate nivo šećera u krvi sporije raste. Lučenje insulina je umereno i nivo šećera u krvi ostaje na istom nivou. Zbog ovoga smo duže siti.
Ugljeni hidrati posle treninga
Sportisti moraju da unose dovoljno ugljenih hidrata da bi obezbedili dovoljno energije, u telu obazbedili rezerve glikogena, omogućili oporavak mišića nakon treninga.
Sportistima se preporučuje 50 – 55% ugljenih hidrata od celog kalorijskog dnevnog unosa.
Sportisti, ali i rekreativci treba da konzumiraju složene ugljene hidrate kad god je to moguće. Međutim tokom treninga i posle treninga treba da unose proste ugljene hidrate. Posle treninga potrebno je brzo nadoknaditi potrošen glikogen u mišićima. Možete uzeti namirnice srednjeg glikemijskog indeksa, rižu, testeninu, pecivo, pa i bananu.
Namirnice koje sadrže ugljene hidrate
Namirnice koje sadrže složene ugljene hidrate su: pirinač, integralne žitarice, ovsene pahuljice, pasulj, sočivo,..
Namirnice koje sadrže proste ugljene hidrate su slatkiši, kolači, čokolda, med, peciva, gazirana pića, razni Sirupi sa šećerom.
U nastavku imate dodatak pod nazivom Ugljeni hidrati tabela, gde imate spisak svih namirnica po grupama i količinama ugljenih hidrata na 100g.
Low carb dijete
Tokom poslednjih 20 godina, dijete sa niskim sadržajem ugljenih hidrata, kao što su Atkins i Paleo dijeta, postale su popularne strategije mršavljenja. Pokazale su se efikasnim u pomaganju ljudima da izgube težinu, pa čak i da poboljšati markere kardiovaskularnog sistema rizik od bolesti i dijabetesa takođe. Ali postoje znatane količina kontroverzi koja ih okružuje. Mnogi kritičari dijete sa niskim sadržajem ugljenih hidrata tvrde da je unos voća, povrća i unos celovitih žitarica minimiziran i nedovoljan za zadovoljavanje potrebe za vlaknima, kao i za vitaminima i mineralima. Trenutne preporuke za postizanje i održavanje zdrave težina uključuje praćenje potrošenih kalorija naspram kalorija unetih tokom uravnotežene ishrane koje ispunjavaju sve potrebe za hranljivim sastojcima.
Zaključak:
Ugljeni hidrati su nam i te kako potrebni ali birajte pametno!
Izvor:
Discovering Nutrition – Paul Insel, Stanford University, Don Ross, California Institute of Human Nutrition, Kimberley McMahon, Logan University, Melissa Bernstein, Chicago Medical School
Vodič za zdrave životne navike – ISHRANA I FIZIČKA AKTIVNOST – Gupa autora Prof.dr. Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu
Dodatak
Tablica kalorija / Ugljeni hidrati tabela
MESA ( 100 grama ) | kcal | UH | Proteini | Masti |
Junetina | 276 | 0 | 14,97 | 23,52 |
Viršle pileće | 223 | 2,74 | 15,51 | 16,19 |
Janjetina nemasna | 243 | 0 | 17,54 | 18,66 |
Patka, divlja | 211 | 0 | 17,42 | 15,20 |
Piletina, pileća prsa, pečena | 165 | 0 | 31,02 | 3,57 |
Piletina, pileća prsa | 120 | 0 | 22,50 | 2,62 |
Piletina, pileći karabatak, bez kože, kuvan | 185 | 0,00 | 26,26 | 8,06 |
Piletina, pileći karabatak, bez kože, pečen | 174 | 0 | 24,22 | 7,80 |
Pršuta, goveđa | 187 | 0 | 30 | 7,5 |
Pršuta, svinjska | 252 | 0 | 30 | 14,4 |
Ćureća prsa | 114 | 0,14 | 23,66 | 1,48 |
Čureći batak | 144 | 0 | 19,54 | 6,72 |
Kobasica | 401 | 3 | 14 | 37 |
Kobasica, čajna | 469 | 0,9 | 24 | 41 |
Kulen (Kobasica) | 450 | 5 | 24 | 37 |
Mleveno mešano meso | 210 | 0 | 18,8 | 15,4 |
Salama, pileća, ćureća | 197 | 0,7 | 16,6 | 13,8 |
Svinjetina bez masti | 161 | 0 | 20 | 9 |
Svinjetina masna | 371 | 0 | 14 | 35 |
Mleko i jaja ( 100 grama ) | kcal | UH | Proteini | Masti |
100% Whey Protein fuel, Twinlab | 393,9 | 12,12 | 75,75 | 4,55 |
Čedar (Cheddar) sir | 404 | 3,09 | 22,87 | 33,31 |
Čokoladno mleko | 63 | 10,7 | 2,3 | 1,1 |
Edamer sir | 357 | 1,43 | 24,99 | 27,80 |
Ementaler sir | 397 | 0 | 29 | 31,4 |
Gauda sir | 356 | 2,22 | 24,94 | 27,44 |
Gorgonzola, plavi sir | 353 | 2,34 | 21,40 | 28,74 |
Kajmak, mladi, kravlji | 481 | 3,2 | 4,6 | 50 |
Mleko, kravlje 2,8% mm | 56 | 4,5 | 3,1 | 2,8 |
Mleko, kravlje, 0,5% mm | 35 | 4,6 | 3,1 | 0,5 |
Mleko, kravlje 3,8% mm, punomasno | 64 | 4,7 | 3,3 | 3,8 |
Mleko, kravlje 3.2% mm | 60 | 4,5 | 3,25 | 3,25 |
Mleko, kravlje obrano | 33 | 4,7 | 3,4 | 0,2 |
Sir, Mozzarella | 254 | 2,77 | 24,26 | 15,92 |
Rikota | 138 | 5,14 | 11,39 | 7,91 |
Jogurt 1% mm | 42,6 | 5,2 | 3,2 | 1 |
Jogurt 1,5% mm | 45 | 4,1 | 3,3 | 1,5 |
Jogurt 2,8% mm | 52,8 | 4 | 2,9 | 2,8 |
Jogurt 3,2% mm | 61 | 4,7 | 3,5 | 3,2 |
Jogurt grčki | 125 | 5,7 | 3,8 | 9,7 |
Jogurt kefir, 2,8% mm | 54 | 3,6 | 3 | 2,8 |
Jogurt kefir, 3,5% mm | 65 | 4,8 | 3,6 | 3,5 |
Kačkavalj | 389 | 0 | 25 | 32,14 |
Kefir | 60 | 3 | 3 | 4 |
Kisela pavlaka, 12% mm | 136 | 4 | 3,1 | 12 |
Kisela pavlaka, 20% mm | 206 | 3,9 | 2,7 | 20 |
Maskarpone | 450 | 2 | 7 | 45 |
Parmezan | 411 | 2 | 40 | 27 |
Sirni namaz (20%) | 174 | 1 | 20 | 10 |
Sir posni, Ella, mlekara Subotica | 55 | 1 | 12 | 0 |
Šlag, slatka pavlaka | 257 | 12,49 | 3,20 | 22,22 |
Belance | 52 | 0,73 | 10,90 | 0,17 |
Jaje prepelice | 158 | 0,41 | 13,05 | 11,09 |
Jaje kokošje, celo | 147 | 0,77 | 12.58 | 9.94 |
Jaje kokošje, kajgana | 167 | 2,13 | 11,15 | 12,13 |
Jaje kokošje, kuvano, tvrdo-kuvano, poširano | 144 | 0,8 | 12,6 | 9,6 |
Jaje kokošje, pečeno | 143 | 0,08 | 12,6 | 8,7 |
Žumance | 322 | 3,59 | 15,86 | 26,54 |
Riba ( 100 grama ) | kcal | UH | Proteini | Masti |
Bakalar | 105 | 0 | 22,8 | 0,833 |
Dagnje | 86 | 3,69 | 11,90 | 2,24 |
Hobotnica, pečena | 164 | 4,40 | 29,82 | 2,08 |
Hobotnica | 82 | 2,20 | 14,91 | 1,04 |
Inćun | 131 | 0 | 20,35 | 4,84 |
Jastog | 112 | 2,43 | 20,60 | 1,51 |
Lignja | 92 | 3,08 | 15,58 | 1,38 |
Losos | 208 | 0 | 20,42 | 13,42 |
Tunjevina, tuna, s povrćem | 197 | 6,5 | 9 | 13 |
Tunjevina, tuna, u salamuri | 90 | 0 | 19,68 | 0,909 |
Tunjevina, tuna, u sopstvenom sosu | 128 | 0 | 23,62 | 2,97 |
Tunjevina, tuna, pečena | 139 | 0 | 30 | 1,2 |
Tunjevina, tuna, sirova | 144 | 0 | 23,33 | 4,90 |
Orada | 96 | 0 | 18 | 3 |
Oslić | 71 | 0,1 | 17 | 0,3 |
Oslić fileti | 118,4 | 0 | 18 | 5,13 |
Panirane lignje (štapići) | 180 | 12,9 | 13,4 | 8 |
Panirani oslić (fileti) | 140 | 20,2 | 11,8 | 1,3 |
Panirani riblji štapići | 193 | 18,2 | 11 | 8,3 |
Pastrmka filet, dimljena | 113,7 | 3,4 | 21,1 | 1,4 |
Pastrmka kalifornijska | 195 | 0 | 21,5 | 11,4 |
Pastrmka pečena | 169 | 0 | 24,3 | 7,2 |
Skuša | 184 | 0 | 19 | 12 |
Skuša, fileti | 389 | 0 | 14 | 37 |
Smuđ | 93 | 0 | 19,14 | 1,22 |
Som | 95 | 0 | 16,4 | 2,8 |
Som (pečen) | 105 | 0 | 18,5 | 2,9 |
Som (pohovan) | 229 | 8 | 18,1 | 13,3 |
Šaran | 127 | 0,7 | 15,8 | 6,8 |
Škampi | 91 | 0,5 | 16,9 | 1,9 |
Škampi (kuvani) | 99 | 0 | 20,9 | 1,1 |
Škampi (prženi) | 242 | 11,5 | 21,4 | 12,3 |
Škarpina | 91 | 0 | 19,4 | 1 |
Škarpina (pečena) | 118 | 0 | 24,8 | 1,3 |
Štuka | 85 | 0 | 17,4 | 1,7 |
Štuka (pečena) | 113 | 0 | 24,7 | 0,9 |
Ulja ( 100 grama ) | kcal | UH | Proteini | Masti |
Ulje od kokosa | 892 | 0 | 0 | 99,06 |
Ulje od kukuruznih klica) | 900 | 0 | 0 | 100 |
Margarin (biljna ulja) | 719 | 0,90 | 0,90 | 80,50 |
Maslac, neslani | 717 | 0,06 | 0,85 | 81,11 |
Ulje maslinovo | 884 | 0 | 0 | 100 |
Mast biljna | 884 | 0 | 0 | 99,97 |
Ulje bakalara iz jetre | 902 | 0 | 0 | 100 |
Ulje od kikirikija | 884 | 0 | 0 | 100 |
Laneno ulje | 884 | 0 | 0,11 | 99,98 |
Ulje od koštica grožđa | 884 | 0 | 0 | 100 |
Ulje palmino | 884 | 0 | 0 | 100 |
Ulje od pšeničnih klica | 884 | 0 | 0 | 100 |
Ulje sojino | 884 | 0 | 0 | 100 |
Ulje suncokretovo | 884 | 0 | 0 | 100 |
Ulje susamovo | 884 | 0 | 0 | 100 |
Ulje repino | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Žitarice ( 100 grama ) | kcal | UH | Proteini | Masti |
Brašno, kukuruzno | 361 | 76,85 | 6,93 | 3,86 |
Heljda suvo-pržena | 346 | 74,95 | 11,73 | 2,71 |
Heljda (heljdino zrno) | 343 | 71,50 | 13,25 | 3,40 |
Heljdino brašno, integralno | 335 | 70,59 | 12,62 | 3,10 |
Kokice, kokane, pečene u ulju | 582 | 45,45 | 7,3 | 43,64 |
Kokice, kokane na vazduhu | 387 | 77,78 | 12,94 | 4,54 |
Kukuruz, beli u zrnu | 365 | 74,26 | 9,42 | 4,74 |
Kukuruz, žuti, u zrnu | 365 | 74,26 | 9,42 | 4,74 |
Kukuruzne pahuljice (cornflakes) | 357 | 84,10 | 7,50 | 0,40 |
Proja | 418 | 69,50 | 7 | 12,20 |
Kuskus | 376 | 77,43 | 12,76 | 0,64 |
Lisnato tijesto, smznuto | 551 | 45,10 | 7,3 | 38,10 |
Pasta, testenina, integralna | 352 | 73,37 | 13,87 | 2,93 |
Pirinač, riža, Basmati, suva (sirova) | 351 | 77 | 7,5 | 1,2 |
Pirinač, riža, belo zrno, kuvano | 130 | 28,59 | 2,38 | 0,21 |
Pirinač, riža, belo zrno, sirovo | 360 | 79,34 | 6,61 | 0,58 |
Pirinač, riža, integralna, kuvana | 112 | 23,51 | 2,32 | 0,83 |
Pirinač, riža, integralna, sirova | 362 | 76,17 | 7,50 | 2,68 |
Proso, brašno | 382 | 75,12 | 10,75 | 4,25 |
Proso, kuvan | 119 | 23,67 | 3,51 | 1 |
Proso | 378 | 72,85 | 11,02 | 4,22 |
Rezanci (nudle), od jaja, suvi | 384 | 71,27 | 14,16 | 4,44 |
Tortilja Mexicana, Fit | 356,8 | 56,99 | 10,6 | 8,21 |
Granola domaća sa suvim voćem | 401 | 53,5 | 10,2 | 17,6 |
Ječmena kaša | 360 | 83,6 | 7,9 | 1,7 |
Mekinje, pšenične | 206 | 26,8 | 14,1 | 5,5 |
Pahuljice, ječmene | 357 | 73,61 | 10,18 | 2,24 |
Pecivo (belo brašno) | 256 | 47 | 8 | 4 |
Pšenično brašno (puno zrno) | 318 | 65,8 | 13,2 | 2 |
Pšenično brašno belo | 350 | 80,1 | 9,8 | 1,2 |
Rižino brašno | 347 | 70 | 7,5 | 0,5 |
Testenina, integralna | 330 | 62 | 12 | 1,5 |
Testenina bez jaja | 336 | 77,4 | 10,8 | 0,3 |
Testenina kuvana | 141 | 28,35 | 4,7 | 0,6 |
Testenina sa jajima | 368 | 78,6 | 13 | 2,4 |
Tonus hljeb (hleb, kruh) | 187 | 43 | 8,2 | 1,4 |
Tortilje (pšenično brašno) | 313 | 52,4 | 8,7 | 7 |
Tortilje (pšenično i kukuruzno brašno) | 309 | 51,2 | 8,2 | 7,3 |
Semenke ( 100 grama ) | kcal | UH | Proteini | Masti |
Kinoa, kuvana | 120 | 21,30 | 4,40 | 1,92 |
Semenke bundeve, pečene, slane | 446 | 53,75 | 18,55 | 19,4 |
Semenke bundeve, suve (sušene), oljuštene | 559 | 10,71 | 30,23 | 49,05 |
Čia (chia) semenke | 486 | 42,12 | 16,54 | 30,74 |
Semenke suncokreta, suve, oljuštene | 584 | 20 | 20,78 | 51,46 |
Semenke maka | 525 | 28,13 | 17,99 | 41,56 |
Semenke susama | 573 | 23,45 | 17,73 | 49,67 |
Amarant | 371 | 62,25 | 13,56 | 7,02 |
Kinoa | 368 | 64,16 | 14,12 | 6,07 |
Laneno seme | 534 | 28,88 | 18,29 | 42,16 |
Voće ( 100 grama ) | kcal | UH | Proteini | Masti |
Grožđe crno (crveno) i belo | 69 | 18,10 | 0,72 | 0,16 |
Kikiriki u ljusci | 565 | 16,25 | 25,8 | 49,11 |
Ananas | 48 | 12,63 | 0,54 | 0,12 |
Avokado | 160 | 8,53 | 2 | 14,66 |
Badem | 579 | 21,55 | 21,15 | 49,93 |
Badem (suvi, prženi, bez soli) | 597 | 19,44 | 22,26 | 53 |
Badem (suvi, prženi, posoljeni) | 597 | 19,44 | 22,26 | 53 |
Banana | 89 | 22,84 | 1,09 | 0,33 |
Borovnice | 57 | 14,49 | 0,74 | 0,33 |
Orah (orasi), brazilski | 659 | 11,74 | 14,32 | 67,10 |
Breskva | 39 | 9,54 | 0,91 | 0,25 |
Brusnica, sušena | 308 | 82,8 | 0,17 | 1,09 |
Brusnice | 46 | 12,20 | 0,39 | 0,13 |
Datulja (urma) | 142 | 36,6 | 2,6 | 0,6 |
Datulja (urma) sušena | 282 | 75,03 | 2,45 | 0,39 |
Dinja | 34 | 8,16 | 0,84 | 0,19 |
Dunja | 57 | 15,30 | 0,4 | 0,10 |
Goji bobice, sušeneđ | 349 | 77,06 | 14,26 | 0,39 |
Grejpfrut | 32 | 8,08 | 0,63 | 0,10 |
Suvo grožđe | 299 | 79,18 | 3,07 | 0,46 |
Kikiriki, pečeni, nesoljeni | 618 | 10,2 | 29,5 | 49,4 |
Indijski orah | 553 | 30,19 | 18,22 | 43,85 |
Jabuka, Crveni Delišes | 59 | 14,06 | 0,27 | 0,20 |
Jabuka, Granny Smith | 58 | 13,61 | 0,44 | 0,19 |
Jabuka | 52 | 13,81 | 0,26 | 0,17 |
Jagode, zaleđene (smrznute), nezaslađene | 35 | 9,13 | 0,43 | 0,11 |
Jagode | 33 | 7,68 | 0,67 | 0,3 |
Kajsija suva | 241 | 62,64 | 3,39 | 0,51 |
Kajsija (marelica) | 48 | 11,12 | 1,40 | 0,39 |
Kandirano voće (sve vrste) | 322 | 82,74 | 0,34 | 0,07 |
Kikiriki, suvo-pečeni, bez soli | 587 | 21,26 | 24,35 | 49,66 |
Kikiriki, suvo-pečeni, slani | 587 | 21,26 | 24,35 | 49,66 |
Kivi (kiwi) | 61 | 14,66 | 1,14 | 0,52 |
Klementine | 47 | 12,02 | 0,85 | 0,15 |
Kokos | 354 | 15,23 | 3,33 | 33,49 |
Kokosovo brašno, bez šećera | 660 | 23,65 | 6,88 | 64,53 |
Kruška, sušena | 262 | 69,70 | 1,87 | 0,63 |
Kruška | 57 | 15,23 | 0,36 | 0,14 |
Kupina | 43 | 9,61 | 1,39 | 0,49 |
Kupine, smrznute | 64 | 15,67 | 1,18 | 0,43 |
Trešnja | 66 | 16,53 | 0,83 | 0,44 |
Limeta | 30 | 10,54 | 0,70 | 0,20 |
Limun | 29 | 9,32 | 1,10 | 0,30 |
Lešnik | 628 | 16,7 | 14,95 | 60,75 |
Lubenica | 30 | 7,55 | 0,61 | 0,15 |
Malina | 52 | 11,94 | 1,20 | 0,65 |
Mandarina | 53 | 13,34 | 0,81 | 0,31 |
Mango | 60 | 14,98 | 0,82 | 0,38 |
Masline zelene, kisele | 145 | 3,84 | 1,03 | 15,32 |
Nar | 83 | 18,70 | 1,67 | 1,17 |
Pomorandža | 47 | 11,75 | 0,94 | 0,12 |
Nektarina | 44 | 10,55 | 1,06 | 0,32 |
Orah | 654 | 13,71 | 15,23 | 65,21 |
Papaja | 43 | 10,82 | 0,47 | 0,26 |
Pistaći, pečeni, soljeni | 569 | 27,55 | 21,05 | 45,82 |
Rogač, mljeveni | 222 | 88,88 | 4,62 | 0,65 |
Šljiva suva | 240 | 63,88 | 2,18 | 0,38 |
Šljiva | 46 | 11,42 | 0,70 | 0,28 |
Smokva, suva | 249 | 63,87 | 3,30 | 0,93 |
Smokva | 74 | 19,18 | 0,75 | 0,30 |
Trešnja | 63 | 16,01 | 1,06 | 0,20 |
Višnja | 50 | 12,18 | 1 | 0,30 |
Aronija | 47 | 9,6 | 1,4 | 0,5 |
Povrće ( 100 grama ) | kcal | UH | Proteini | Masti |
Bundeva | 20 | 4,90 | 0,72 | 0,07 |
Artičoka | 47 | 10,51 | 3,27 | 0,15 |
Batat (slatki krompir) | 86 | 20,12 | 1,57 | 0,05 |
Blitva | 19 | 3,74 | 1,8 | 0,2 |
Brokoli (brokula) | 34 | 6,64 | 2,82 | 0,37 |
Bukovače, gljive (pečurke) | 33 | 6,09 | 3,31 | 0,41 |
Celer | 16 | 2,97 | 0,69 | 0,17 |
Cvekla, kuvana, konzervisana | 32 | 7 | 1,1 | 0,1 |
Cvekla | 43 | 9,56 | 1,61 | 0,17 |
Grašak zeleni (u zrnu) | 81 | 14,45 | 5,42 | 0,40 |
Karfiol | 25 | 5,30 | 1,98 | 0,10 |
Keleraba, kuvana | 29 | 6,69 | 1,80 | 0,11 |
Keleraba | 27 | 6,20 | 1,70 | 0,10 |
Kelj | 27 | 6,10 | 2 | 0,10 |
Krastavac kiseli | 11 | 2,26 | 0,33 | 0,20 |
Krastavac | 15 | 3,63 | 0,65 | 0,11 |
Krompir beli | 69 | 15,71 | 1,68 | 0,10 |
Krompir crveni | 70 | 15,90 | 1,89 | 0,14 |
Krompir | 77 | 17,49 | 2,05 | 0,09 |
Kukuruz, žuti, slatki, konzervisan | 67 | 14,34 | 2,29 | 1,22 |
Kupus, glavica, crveni | 31 | 7,37 | 1,43 | 0,16 |
Kupus, glavica, zeleni | 25 | 5,80 | 1,28 | 0,10 |
Leblebija, kuvana, ne posoljena | 164 | 27,42 | 8,86 | 2,59 |
Leća (sočivo), kuvana sa soli | 114 | 19,54 | 9,02 | 0,38 |
Ljute papričice (feferoni) crvene, čili (hot chili) | 40 | 8,81 | 1,87 | 0,44 |
Luk beli | 149 | 33,06 | 6,36 | 0,50 |
Luk crni | 40 | 9,34 | 1,10 | 0,1 |
Luk mladi | 27 | 5,74 | 0,97 | 0,47 |
Mahune (boranija, buranija), zelene (mlade) | 31 | 6,97 | 1,83 | 0,22 |
Mahune (boranija, buranija), žute (zrele) | 31 | 7,13 | 1,82 | 0,12 |
Paprika crvena, slatka (mesnata) | 31 | 6,03 | 0,99 | 0,30 |
Paprika zelena, slatka (mesnata) | 20 | 4,64 | 0,86 | 0,17 |
Paprika žuta, slatka (mesnata) | 27 | 6,32 | 1 | 0,21 |
Pasulj beli, tetovac | 333 | 60,27 | 23,36 | 0,85 |
Patlidžan | 25 | 5,88 | 0,98 | 0,18 |
Praziluk | 61 | 14,15 | 1,5 | 0,30 |
Rukola | 25 | 3,65 | 2,58 | 0,66 |
Salata, zelena, ajsberg (iceberg) | 14 | 2,97 | 0,9 | 0,14 |
Šampinjoni, gljive (pečurke) | 22 | 3,26 | 3,09 | 0,34 |
Šargarepa kuvana | 35 | 8,22 | 0,76 | 0,18 |
Šargarepa | 41 | 9,58 | 0,93 | 0,24 |
Soja komadići, ljuskice | 357 | 31,7 | 52 | 1,5 |
Soja zrno, sirovo | 446 | 30,16 | 36,49 | 19,94 |
Tikvica, zelena | 17 | 3,11 | 1,21 | 0,32 |
Salata zelena | 13 | 2,23 | 1,35 | 0,22 |
Kupus kiseli | 18 | 3,57 | 3,57 | 0 |
Paprika kisela | 15 | 1,7 | 0,8 | 0,6 |
Rotkva crna | 28 | 5 | 2 | 0 |
Tartuf | 37 | 0,2 | 4,4 | 2 |
Autor: Biljana Glišović Milić, sertifikovani savetnik za ishranu i suplementaciju